News   Top 20   Lessons      Newsletter   Discuss   Bookmark E-tabs     Gear & Music Reviews   Top Site List   Contact   About...
    New Tabs    # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Request   Submit   View cart     The Guitar Directory  
    Our partners:   Top 100 tabs sites  -  GuitareTab.com  -  Tabrobot.com  -  Mxtabs.net  -  Tabseek  -  TabHeaven.com  -  Electric-Guitar.co.uk  -  Others...
39864 guitar tabs - Next update in 46 minutes








ARCHIVE: good riddance - winning the hearts and minds
[E-TABS] http://www.e-tabs.org
Hourly updated guitar tabs archive



-------------------------------------------------------------------------------
        	 WINNING THE HEARTS AND MINDS - Good Riddance
-------------------------------------------------------------------------------

BY:JONNY APPLESEED

KEY: PM=PALM MUTE

INTRO:
e|-!FEED-BACK!------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|--!DRUMS!----8--8--8--8-|
A|-------------8--8--8--8-|
E|-------------6--6--6--6-|

  (YYYYEAAAAAAHHHHHH!!!!!!......)
e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-----10-8--------------10-8---------|
D|-8-8-10-8-8-8-9-6--8-8-10-8-8-8-9-6-|
A|-8-8--8-6-8-8-9-6--8-8--8-6-8-8-9-6-|
E|-6-6------6-6-7-4--6-6------6-6-7-4-|

VERSE: X2
e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-----10-8--------------10-8---------|
D|-8-8-10-8-8-8-9-6--8-8-10-8-8-8-9-6-|
A|-8-8--8-6-8-8-9-6--8-8--8-6-8-8-9-6-|
E|-6-6------6-6-7-4--6-6------6-6-7-4-|

CHORUS:
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-8-8-8-9-8-8-8-8-9-|
A|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-8-8-8-9-8-8-8-8-9-|
E|-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-6-6-6-7-6-6-6-6-7-|

e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|----------------------------[----PM---]|
D|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-8-8-8-9-8-8-8-8-8-|
A|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-8-8-8-9-8-8-8-8-8-|
E|-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-6-6-6-7-6-6-6-6-6-|

e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-----10-8--------------10-8---------|
D|-8-8-10-8-8-8-9-6--8-8-10-8-8-8-9-6-|
A|-8-8--8-6-8-8-9-6--8-8--8-6-8-8-9-6-|
E|-6-6------6-6-7-4--6-6------6-6-7-4-|

VERSE: X2
e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-----10-8--------------10-8---------|
D|-8-8-10-8-8-8-9-6--8-8-10-8-8-8-9-6-|
A|-8-8--8-6-8-8-9-6--8-8--8-6-8-8-9-6-|
E|-6-6------6-6-7-4--6-6------6-6-7-4-|

CHORUS:
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-8-8-8-9-8-8-8-8-9-|
A|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-8-8-8-9-8-8-8-8-9-|
E|-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-6-6-6-7-6-6-6-6-7-|

e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|----------------------------[----PM---]|
D|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-8-8-8-9-8-8-8-8-8-|
A|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-8-8-8-9-8-8-8-8-8-|
E|-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-6-6-6-7-6-6-6-6-6-|

BRIDGE: X2
e|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|-----------------------------7-7-7-7-7-7-----------|
D|-8-8-8-8-8-8-8-8-9-9-9-9-9-5-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-6-|
A|-8-8-8-8-8-8-8-8-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-3-------------4-4-4-4-4-|

OUTRO: X3 (HAHAHAHA LAUGH IT AWAY!....)
e|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|-----------------------------7-7-7-7-7-7-----------|
D|-8-8-8-8-8-8-8-8-9-9-9-9-9-5-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-6-|
A|-8-8-8-8-8-8-8-8-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-3-------------4-4-4-4-4-|

END OF 3RD TIME
e|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|-8--8--8--8--8-|
A|-8--8--8--8--8-|
E|-6--6--6--6--6-|

QUESTIONS OR CORRECTIONS PUNKJ@HOTMAIL.COM

-------------------------------------------------------------------------------

Google
 
Web e-tabs.org